Opony
Opony STRONA GŁÓWNA Opony CENNIK Opony PROMOCJE Opony MOJE KONTO Opony ZASADY ZAKUPÓW Opony KONTAKT Opony
Opony i felgi
wysyłka Gratis
opony i felgi
100% Satysfakcji
zwrot towaru w ciągu 10 dni
szybka Dostawa
wysyłka kurierem
100% Informacji
o realizacji zamówienia
MotoSkansen.pl radzi
Zanim dokonasz wyboru, dokładnie sprawdź, który rozmiar opon oraz felg jest najodpowiedniejszy dla Twojego pojazdu!

Poznaj:
 ranking najczęściej kupowanych opon  oraz  ranking najpopularniejszych alufelg

Portal motoryzacyjny MotoSkansen.pl poleca kultowe samochody oraz samochody hybrydowe XXI wieku. Sprawdzone porady na PytamSię.pl
DZIAŁY
Akcesoria motocyklowe
Felgi aluminiowe
Felgi stalowe
Felgi terenowe
Łańcuchy śnieżne
Opony całoroczne osobowe
Opony całoroczne dostawcze
Opony całoroczne terenowe
Opony do quadów
Opony letnie osobowe
- klasa ekonomiczna
- klasa średnia
- klasa wyższa
AVON
BARUM
BF GOODRICH
BRIDGESTONE
CEAT
CONTINENTAL
DAYTON
DĘBICA
DUNLOP
DURO
FEDERAL
FIRESTONE
FORMULA
FULDA
GOODYEAR
HANKOOK
HERCULES
KELLY
KINGSTAR
KLEBER
KORMORAN
KUMHO
MARANGONI
MATADOR
MAXXIS
MICHELIN
NOKIAN
PIRELLI
RIKEN
ROADSTONE
SAVA
TOYO
UNIROYAL
VIKING
VREDESTEIN
YOKOHAMA
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony motocyklowe
Opony rolnicze
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
Oświetlenie dla serwisów
BESTSELLERY
[ Pokaż wszystkie ]
Opony letnie
BARUM BRAVURIS 2
Cena już od: 179,24 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
HANKOOK K425
Cena już od: 138,07 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
DĘBICA PASSIO 2
Cena już od: 120,33 zł
[ więcej... ]
OPONY

Opony letnie osobowe - klasa ekonomiczna

Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 825
Sortowanie: cena [ zmień ] [1] [2] [3] [4] [5] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
Lp. Nazwa Katalog Cena
1. KINGSTAR SK70 145/70R13 71T 143,73 zł 108,65 zł
2. DĘBICA PASSIO 135/80R13 70T 152,52 zł 113,46 zł
3. CEAT SPIDER 145/80R13 75T r.prod.2010 197,95 zł 114,79 zł
4. KELLY ST 135/80R13 70T 144,89 zł 114,83 zł
5. KINGSTAR SK70 155/80R13 79T 153,48 zł 115,25 zł
6. DĘBICA D124 135R12 65S 138,99 zł 115,36 zł
7. CEAT SPIDER 145/70R13 71T r.prod.2010 198,58 zł 116,02 zł
8. DĘBICA PASSIO 135/80R12 68T 152,52 zł 116,51 zł
9. SAVA EFFECTA+ 135/80R13 70T 154,98 zł 118,48 zł
10. RIKEN ALLSTAR2 145/70R13 71T r.prod.2010 145,00 zł 118,48 zł
11. DAYTON D110 145/70R13 71T r.prod.2010 281,67 zł 118,48 zł
12. RIKEN ALLSTAR2 145/80R13 75T r.prod.2009 138,01 zł 118,60 zł
13. DĘBICA PASSIO 145/80R13 75T 164,82 zł 119,10 zł
14. KINGSTAR SK70 135/80R13 70T 141,40 zł 120,19 zł
15. DĘBICA PASSIO2 155/70R13 75T 164,82 zł 120,33 zł
16. DĘBICA PASSIO 145/70R13 71T 164,82 zł 120,60 zł
17. DAYTON D110 145/80R13 75T r.prod.2010 281,67 zł 120,94 zł
18. SAVA EFFECTA+ 135/80R12 68T 157,44 zł 121,04 zł
19. SAVA EFFECTA+ 145/80R13 75T 166,05 zł 121,31 zł
20. SAVA EFFECTA+ 135/70R13 68T 166,05 zł 121,31 zł
21. SAVA EFFECTA+ 145/70R13 71T 166,05 zł 121,31 zł
22. KINGSTAR SK70 155/70R13 75T 159,81 zł 121,75 zł
23. DĘBICA PASSIO 135/70R13 68T r.prod.2010 163,59 zł 122,17 zł
24. SAVA PERFECTA 155/70R13 75T 168,51 zł 122,74 zł
25. DĘBICA PASSIO 135/70R13 68T 163,59 zł 123,15 zł
26. DAYTON D110 145/80R13 75T 281,67 zł 123,40 zł
27. VIKING CITYTECH 155/70R13 75T 168,51 zł 123,40 zł
28. RIKEN ALLSTAR2 145/70R13 71T 178,01 zł 123,40 zł
29. RIKEN ALLSTAR2 165/70R13 79T r.prod.2009 169,00 zł 124,63 zł
30. RIKEN ALLSTAR2 155/80R13 79T r.prod.2009 152,00 zł 124,63 zł
31. KINGSTAR SK70 155/65R13 73T 171,66 zł 124,91 zł
32. KORMORAN IMPULSER 145/70R13 71T 181,36 zł 125,86 zł
33. KINGSTAR SK70 145/80R13 75T 148,31 zł 126,06 zł
34. SAVA EFFECTA+ 145/80R12 74T 166,05 zł 126,29 zł
35. DĘBICA PASSIO 155/80R13 79T 174,66 zł 126,30 zł
36. KELLY ST 145/70R13 71T 163,59 zł 126,43 zł
37. KELLY ST 155/70R13 75T 163,59 zł 126,43 zł
38. RIKEN ALLSTAR2 175/70R13 82T r.prod.2010 215,00 zł 127,09 zł
39. MATADOR MP16 145/70R13 71T 161,27 zł 129,02 zł
40. RIKEN ALLSTAR2 155/70R13 75T r.prod.2010 154,00 zł 129,30 zł
41. BARUM BRILLANTIS 2 135/80R13 70T 153,75 zł 129,55 zł
42. RIKEN ALLSTAR2 165/70R13 79T r.prod.2010 182,00 zł 130,17 zł
43. KELLY ST 165/65R13 77T r.prod.2010 195,14 zł 130,37 zł
44. DĘBICA PASSIO2 165/70R13 79T 183,27 zł 130,78 zł
45. BARUM BRILLANTIS 2 145/70R13 71T 163,59 zł 130,78 zł
46. RIKEN ALLSTAR2 155/70R13 75T 183,00 zł 131,14 zł
47. MATADOR MP16 155/70R13 75T 164,01 zł 131,21 zł
48. DĘBICA PASSIO2 165/70R13 79T r.prod.2010 183,27 zł 132,01 zł
49. SAVA EFFECTA+ 155/80R13 79T 175,89 zł 132,29 zł
50. KORMORAN IMPULSER B2 155/80R13 79T r.prod.2010 163,00 zł 132,50 zł
Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 825
Sortowanie: cena [ zmień ] [1] [2] [3] [4] [5] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
INFORMACJE
Sposoby płatności za opony
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ więcej... ]
Sprzedaż ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kierującym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV mają bardzo ograniczoną charakterystykę zimową.
Zimą panują specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna się przy 7°C. Poniżej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, że traci swoją skuteczność.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prędkości i nośności.
NOWOŚCI
[ Pokaż wszystkie ]
NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe wiadomości pojawiające się w naszym serwisie zapisz się:

[ zapisz ]
Strona główna - Cennik - Promocje - Moje konto - Zasady zakupów - Kontakt
Oprogramowanie sklepu:
system H@ndel
firmy Triger
Grafika serwisu:
SUPREMO
Valid XHTML 1.0 Transitional
Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe - Felgi aluminiowe - Felgi stalowe
Copyright © 2003-2012 sprzedaż opon All rights reserved.
Felgi